
アマン初のゴルフリゾート「AMANERA(平和なる水)」が、中米ドミニカ共和国に誕生しました。雄大な断崖風景に寄り添いながら、三日月形のプラヤグランデビーチを眼下に見渡し、熱帯のジャングルに包まれたセプテントリオナル山脈を遠くに望む最高のロケーションです。
ゴルフ界のレジェンドと称されるロバート・トレント・ジョーンズ・シニアが設計し、彼の息子によってリニューアルされたプラヤグランデゴルフコース(7,085ヤード)は、西半球で最多のホール数を誇り、起伏が激しく難易度の高いグリーンと370エーカーを超える海岸線をもつコースとなっています。
カシータは熱帯の緑豊かな海岸線に溶け込むように点在し、黄金の砂浜が輝く美しいビーチの眺望を存分にお楽しみ頂けます。こだわりの自然素材を使用した室内は、アマン特有のモダンで洗練されたデザインとカリブの温かみのある雰囲気が融合し、非日常の癒しと独特の情緒を味わうことができます。
| リゾート名 | Amanera アマネラ |
|---|---|
| 国名 | Dominican Republic ドミニカ共和国 |
| 都市名 | Playa Grande プラヤ グランデ |
| 最寄り空港 | プエルトプラタ空港(POP) サマナエルカティ空港(AZS) |
| 日本からの行き方 | 日本からの直行便は無く、 ニューヨーク経由プエルトプラタへ。 |
| 最寄り空港からの距離 | いずれの空港も60分 |
| 送迎 | 無料 |
| オススメ旅行日数 | 5泊7日間(ニューヨーク1泊) |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 旅行シーズン | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 乾期 | |
| ドミニカ共和国 | 平均最高気温(℃) | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 平均最低気温(℃) | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
| 降水量(mm) | 63 | 57 | 54 | 72 | 188 | 140 | 145 | 177 | 181 | 187 | 100 | 84 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 10 | 11 | 13 | 18 | 23 | 25 | 29 | 31 | 27 | 22 | 17 | 12 |
| 平均最低気温(℃) | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 24 | 21 | 15 | 10 | 5 | |
| 降水量(mm) | 52 | 56 | 117 | 124 | 137 | 167 | 153 | 168 | 209 | 197 | 92 | 51 | |
| ベストシーズン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ハリケーン | ◎ | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||
| 旅行シーズン | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | |
| ドミニカ共和国 | 平均最高気温(℃) | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 平均最低気温(℃) | 20 | 20 | 20 | 21 | |
| 降水量(mm) | 63 | 57 | 54 | 72 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 10 | 11 | 13 | 18 |
| 平均最低気温(℃) | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 降水量(mm) | 52 | 56 | 117 | 124 | |
| ベストシーズン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||
| 旅行シーズン | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | |
| ドミニカ共和国 | 平均最高気温(℃) | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 平均最低気温(℃) | 22 | 23 | 23 | 23 | |
| 降水量(mm) | 188 | 140 | 145 | 177 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 23 | 25 | 29 | 31 |
| 平均最低気温(℃) | 15 | 19 | 23 | 24 | |
| 降水量(mm) | 137 | 167 | 153 | 168 | |
| ベストシーズン | ハリケーン | ||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 旅行シーズン | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 乾期 | |
| ドミニカ共和国 | 平均最高気温(℃) | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 平均最低気温(℃) | 23 | 22 | 21 | 20 | |
| 降水量(mm) | 181 | 187 | 100 | 84 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 27 | 22 | 17 | 12 |
| 平均最低気温(℃) | 21 | 15 | 10 | 5 | |
| 降水量(mm) | 209 | 197 | 92 | 51 | |
| ベストシーズン | ハリケーン | ◎ | |||
※ 7~10月はハリケーンが度々発生します。大きな被害が出ることもあるので要注意。
| お部屋タイプ (全25室) |
Casita (2室) |
Ocean View Hill Casita (10室) |
Ocean View Pool Casita (7室) |
Bay View Pool Casita (4室) |
Amanera Casita (1室) |
2-Bedroom Bay View Casa (1室) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | ※ ご宿泊日により価格は変動いたします。 ▶ お問い合わせはこちら | |||||
| 税金 | 別途、サービス料10%とVAT18%を頂戴します。 | |||||
| 備考 |
・料金、税金は予告無しに変更になる場合がございます。 |
|||||
| お部屋 タ イ プ 全 25 室 |
Bay View Pool Casita (4室) |
Amanera Casita (1室) |
2-Bedroom Bay View Casa (1室) |
|---|---|---|---|
| 料 金 |
※ ご宿泊日により価格は変動いたします。 ▶ お問い合わせはこちら |
||
| 税 金 |
別途、サービス料10%とVAT18%を頂戴します。 | ||
| 備 考 |
・料金、税金は予告無しに変更になる場合がございます。 |
||
| お 部 屋 タ イ プ 全 25 室 |
Bay View Pool Casita (4室) |
Amanera Casita (1室) |
2-Bedroom Bay View Casa (1室) |
|---|---|---|---|
| 料 金 |
※ ご宿泊日により価格は変動いたします。 ▶ お問い合わせはこちら |
||
| 税 金 |
別途、サービス料10%とVAT18%を頂戴します。 | ||
| 備 考 |
・料金、税金は予告無しに変更になる場合がございます。 |
||