
1989年、芸術の街・ウブド地区にバリ島で最初のアマンが建てられました。
このアマンダリ(平和なる精神)の開業が、今のアマンリゾート躍進の一翼を担ったと言っても過言ではないでしょう。曲がりくねったアユン川の渓谷に囲まれ、周辺の集落を模して造られたプライベート空間には心地良い風が吹き抜けます。
周囲のライステラスと溶け込む美しい緑のプール、絶景を臨むレストラン、
そして自分の家に招くように温かく迎えてくれるスタッフ達。
多くの人々を惹きつけてやまない究極のリゾートがここにあります。
| リゾート名 | Amandari アマンダリ |
|---|---|
| 国名 | Indonesia インドネシア |
| 都市名 | Bali,Ubud バリ島・ウブド地区 |
| 最寄り空港 | バリ島・デンパサール空港(DPS) |
| 日本からの行き方 | 日本各地から直行便でデンパサールへ。 |
| 最寄り空港・距離 | 45分 |
| 送迎 | 無料 |
| オススメ旅行日数 | 3泊5日間 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 旅行シーズン | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 雨期 | 雨期 | |
| インドネシア バリ島 | 平均最高気温(℃) | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 30 | 31 | 34 | 33 | 33 |
| 平均最低気温(℃) | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
| 降水量(mm) | 345 | 274 | 234 | 88 | 93 | 53 | 55 | 25 | 47 | 63 | 179 | 276 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 10 | 11 | 13 | 18 | 23 | 25 | 29 | 31 | 27 | 22 | 17 | 12 |
| 平均最低気温(℃) | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 24 | 21 | 15 | 10 | 5 | |
| 降水量(mm) | 52 | 56 | 117 | 124 | 137 | 167 | 153 | 168 | 209 | 197 | 92 | 51 | |
| ベストシーズン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||
| 旅行シーズン | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 乾期 | |
| インドネシアバリ島 | 平均最高気温(℃) | 33 | 33 | 34 | 34 |
| 平均最低気温(℃) | 24 | 24 | 24 | 25 | |
| 降水量(mm) | 345 | 274 | 234 | 88 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 10 | 11 | 13 | 18 |
| 平均最低気温(℃) | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 降水量(mm) | 52 | 56 | 117 | 124 | |
| ベストシーズン | ◎ | ||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||
| 旅行シーズン | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | |
| インドネシアバリ島 | 平均最高気温(℃) | 33 | 31 | 30 | 30 |
| 平均最低気温(℃) | 24 | 24 | 23 | 23 | |
| 降水量(mm) | 93 | 53 | 55 | 25 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 23 | 25 | 29 | 31 |
| 平均最低気温(℃) | 15 | 19 | 23 | 24 | |
| 降水量(mm) | 137 | 167 | 153 | 168 | |
| ベストシーズン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 旅行シーズン | 乾期 | 乾期 | 雨期 | 雨期 | |
| インドネシアバリ島 | 平均最高気温(℃) | 31 | 34 | 33 | 33 |
| 平均最低気温(℃) | 23 | 24 | 24 | 24 | |
| 降水量(mm) | 47 | 63 | 179 | 276 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 27 | 22 | 17 | 12 |
| 平均最低気温(℃) | 21 | 15 | 10 | 5 | |
| 降水量(mm) | 209 | 197 | 92 | 51 | |
| ベストシーズン | ◎ | ||||
| お部屋タイプ(全30室) | Village Suite (9室) |
Valley Suite (10室) |
Pool Suite (8室) |
Ayung Suite (1室) |
Asmara Suite (1室) |
Amandari Suite (1 bedroom) |
Amandari Suite (2 bedrooms) |
Amandari Villa (3 bedrooms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | ※ご宿泊日により価格は変動いたします。 ▶ お問い合わせはこちら | |||||||
| 税金 | 別途、サービス料10%と税金11%を頂戴します。 | |||||||
| 備考 | ・料金、税金は予告無しに変更になる場合がございます。 | |||||||
| お 部 屋 タ イ プ 全 30 室 |
Village Suite (9室) |
Valley Suite (10室) |
Pool Suite (8室) |
Ayung Suite (1室) |
|---|---|---|---|---|
| 料 金 |
※ご宿泊日により価格は変動いたします。 ▶ お問い合わせはこちら |
|||
| 税 金 |
別途、サービス料10%と税金11%を頂戴します。 | |||
| 備 考 |
・料金、税金は予告無しに変更になる場合がございます。 | |||
| お 部 屋 タ イ プ 全 30 室 |
Asmara Suite (1室) |
Amandari Suite (1室) |
Amandari Suite (2室) |
Amandari Villa (3室) |
|---|---|---|---|---|
| 料 金 |
※ご宿泊日により価格は変動いたします。 ▶ お問い合わせはこちら |
|||
| 税 金 |
別途、サービス料10%と税金11%を頂戴します。 | |||
| 備 考 |
・料金、税金は予告無しに変更になる場合がございます。 | |||