
バリ島南部の高級リゾート地区として今も開発が進むヌサドゥアエリア。
空港から僅か15分という場所にありながらも、街の喧騒から一線を画している。見晴らしの良い丘の上に建つプライベートヴィラの室内は、白とグレーの美しい大理石の床と調度品が見事に調和したシックで洗練された空間となっています。
車で5分程のビーチには9つのガゼボ(東屋)が並び、白砂とインド洋の青が眩しいビーチでもアマンスタッフのきめ細かいおもてなしを受けること出来る。
夕刻になる頃にはプール周りにキャンドルが飾られ、ガムランの響きに包まれながら特別な夜が幕を開けます。
| リゾート名 | Amanusa アマヌサ |
|---|---|
| 国名 | Indonesia インドネシア |
| 都市名 | Bali,Nusa Dua バリ島・ヌサドゥア地区 |
| 最寄り空港 | バリ島・デンパサール空港(DPS) |
| 日本からの行き方 | 日本各地から直行便でデンパサールへ。 |
| 最寄り空港からの距離 | 15分 |
| 送迎 | 無料 |
| オススメ旅行日数 | 3泊5日間 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 旅行シーズン | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 雨期 | 雨期 | |
| インドネシア バリ島 | 平均最高気温(℃) | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 30 | 31 | 34 | 33 | 33 |
| 平均最低気温(℃) | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
| 降水量(mm) | 345 | 274 | 234 | 88 | 93 | 53 | 55 | 25 | 47 | 63 | 179 | 276 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 10 | 11 | 13 | 18 | 23 | 25 | 29 | 31 | 27 | 22 | 17 | 12 |
| 平均最低気温(℃) | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 24 | 21 | 15 | 10 | 5 | |
| 降水量(mm) | 52 | 56 | 117 | 124 | 137 | 167 | 153 | 168 | 209 | 197 | 92 | 51 | |
| ベストシーズン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||
| 旅行シーズン | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 乾期 | |
| インドネシアバリ島 | 平均最高気温(℃) | 33 | 33 | 34 | 34 |
| 平均最低気温(℃) | 24 | 24 | 24 | 25 | |
| 降水量(mm) | 345 | 274 | 234 | 88 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 10 | 11 | 13 | 18 |
| 平均最低気温(℃) | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 降水量(mm) | 52 | 56 | 117 | 124 | |
| ベストシーズン | ◎ | ||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||
| 旅行シーズン | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | |
| インドネシアバリ島 | 平均最高気温(℃) | 33 | 31 | 30 | 30 |
| 平均最低気温(℃) | 24 | 24 | 23 | 23 | |
| 降水量(mm) | 93 | 53 | 55 | 25 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 23 | 25 | 29 | 31 |
| 平均最低気温(℃) | 15 | 19 | 23 | 24 | |
| 降水量(mm) | 137 | 167 | 153 | 168 | |
| ベストシーズン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 旅行シーズン | 乾期 | 乾期 | 雨期 | 雨期 | |
| インドネシアバリ島 | 平均最高気温(℃) | 31 | 34 | 33 | 33 |
| 平均最低気温(℃) | 23 | 24 | 24 | 24 | |
| 降水量(mm) | 47 | 63 | 179 | 276 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 27 | 22 | 17 | 12 |
| 平均最低気温(℃) | 21 | 15 | 10 | 5 | |
| 降水量(mm) | 209 | 197 | 92 | 51 | |
| ベストシーズン | ◎ | ||||
| お部屋タイプ (全35室) |
Garden Suite (8室) |
Deluxe Suite (19室) |
Pool Suite (7室) |
3 Bedrooms Villa |
4 Bedrooms Villa |
5 Bedrooms Villa |
6 Bedrooms Villa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | ※ご宿泊日により価格は変動いたします。 ▶ お問い合わせはこちら | ||||||
| 税金 | 別途、サービス料10%と税金11%を頂戴します。 | ||||||
| 備考 |
・料金、税金は予告無しに変更になる場合がございます。 |
||||||
| お 部 屋 タ イ プ 全 35 室 |
Garden Suite (8室) |
Deluxe Suite (19室) |
Pool Suite (7室) |
|---|---|---|---|
| 料金 | ※ご宿泊日により価格は変動いたします。 ▶ お問い合わせはこちら |
||
| 税金 | 別途、サービス料10%と税金11%を頂戴します。 | ||
| 備考 |
・料金、税金は予告無しに変更になる場合がございます。 |
||
| お 部 屋 タ イ プ 全 35 室 |
3 Bedrooms Villa |
4 Bedrooms Villa |
5 Bedrooms Villa |
6 Bedrooms Villa |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | ※ご宿泊日により価格は変動いたします。 ▶ お問い合わせはこちら |
|||
| 税金 | 別途、サービス料10%と税金11%を頂戴します。 | |||
| 備考 |
・料金、税金は予告無しに変更になる場合がございます。 |
|||