 
 


 アマノイが誕生したのは2013年9月のこと。ビーチリゾート地区 「ニャチャン」 から約90分の距離にあるベトナム最古の国立公園内の、高台から美しく静かなヴィン・ヒー湾を臨むロケーションに建てられました。31棟のパビリオンと5棟のヴィラは豊かな自然の中に点在し、外観も内装もベトナムの伝統建築様式を取り入れた造りとなっています。天井、照明、資材や家具調度品全てにおいてベトナムのアマンらしい現代的なエレガンスさを感じることができます。
 睡蓮の咲く池の畔にあるスパ、海と山を一望できるメインプール、自然を存分に楽しめるアクティビティの数々が、滞在をより快適なものへと演出してくれることでしょう。
| リゾート名 | Amanoi アマノイ | 
|---|---|
| 国名 | Vietnam ベトナム | 
| 都市名 | Ninh Thuan Province ニャチャン | 
| 最寄り空港 | ニャチャン・カムラン空港(CXR) | 
| 日本からの行き方 | ベトナム航空で東京・大阪・名古屋から、 ホーチミン又はハノイ経由でニャチャンへ。 | 
| 最寄り空港からの距離 | 100分 | 
| 送迎 | 2名様まで無料 | 
| オススメ旅行日数 | 3泊5日間 | 

 
 

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 旅行シーズン | 雨期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | |
| ベトナム ニャチャン | 平均最高気温(℃) | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 
| 平均最低気温(℃) | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | |
| 降水量(mm) | 160 | 60 | 50 | 56 | 94 | 93 | 90 | 121 | 430 | 714 | 600 | 311 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 10 | 11 | 13 | 18 | 23 | 25 | 29 | 31 | 27 | 22 | 17 | 12 | 
| 平均最低気温(℃) | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 24 | 21 | 15 | 10 | 5 | |
| 降水量(mm) | 52 | 56 | 117 | 124 | 137 | 167 | 153 | 168 | 209 | 197 | 92 | 51 | |
| ベストシーズン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||
| 旅行シーズン | 雨期 | 乾期 | 乾期 | 乾期 | |
| ベトナムニャチャン | 平均最高気温(℃) | 28 | 28 | 29 | 31 | 
| 平均最低気温(℃) | 23 | 23 | 25 | 26 | |
| 降水量(mm) | 160 | 60 | 50 | 56 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 10 | 11 | 13 | 18 | 
| 平均最低気温(℃) | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 降水量(mm) | 52 | 56 | 117 | 124 | |
| ベストシーズン | ◎ | ||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||
| 旅行シーズン | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 雨期 | |
| ベトナムニャチャン | 平均最高気温(℃) | 31 | 33 | 33 | 32 | 
| 平均最低気温(℃) | 26 | 27 | 28 | 28 | |
| 降水量(mm) | 94 | 93 | 90 | 121 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 23 | 25 | 29 | 31 | 
| 平均最低気温(℃) | 15 | 19 | 23 | 24 | |
| 降水量(mm) | 137 | 167 | 153 | 168 | |
| ベストシーズン | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 旅行シーズン | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | |
| ベトナムニャチャン | 平均最高気温(℃) | 32 | 31 | 30 | 30 | 
| 平均最低気温(℃) | 26 | 24 | 24 | 23 | |
| 降水量(mm) | 430 | 714 | 600 | 311 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 27 | 22 | 17 | 12 | 
| 平均最低気温(℃) | 21 | 15 | 10 | 5 | |
| 降水量(mm) | 209 | 197 | 92 | 51 | |
| ベストシーズン | |||||
※ 4月~7月海の透明度UP。10月は台風が発生しやすい。

| お部屋タイプ (全36室) | Lake Pavilion | Mountain Pavilion | Ocean Pavilion | Pool Pavilion | Ocean Pool Pavilion | 2 Bedroom Villa | 3 Bedroom Villa | 4 Bedroom Villa | 5 Bedroom Villa | 5 Bedroom Bay Villa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | ※ご宿泊日により価格は変動いたします。 ▶ お問い合わせはこちら | |||||||||
| 税金 | 別途、サービス料と税金16.6%を頂戴します。 | |||||||||
| 備考 | ・料金、税金は予告無しに変更になる場合がございます。 | |||||||||
| お 部 屋 タ イ プ 全 36 室 | Lake Pavilion | Mountain Pavilion | Ocean Pavilion | Pool Pavilion | Ocean Pool Pavilion | 
|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | ※ご宿泊日により価格は変動いたします。 ▶ お問い合わせはこちら | ||||
| 税金 | 別途、サービス料と税金16.6%を頂戴します。 | ||||
| 備考 | ・料金、税金は予告無しに変更になる場合がございます。 | ||||
| お 部 屋 タ イ プ 全 36 室 | 2 Bedroom Villa | 3 Bedroom Villa | 4 Bedroom Villa | 5 Bedroom Villa | 5 Bedroom Bay Villa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | ※ご宿泊日により価格は変動いたします。 ▶ お問い合わせはこちら | ||||
| 税金 | 別途、サービス料と税金16.6%を頂戴します。 | ||||
| 備考 | ・料金、税金は予告無しに変更になる場合がございます。 | ||||