 
 


 スリランカ南部の小さな港町・タンガッラ郊外に造られたアマンウェラ。
目の前には三日月形をしたビーチが広がり(名前の由来は"平和なるビーチ")、街の喧騒からは完全に隔絶され、静けさに包まれた究極の隠れ家リゾートです。
ビーチから続く斜面に点在する全26室の部屋にプライベートプールが付き、この地方原産の木や石が多く使用されています。一歩部屋の中へ入ると、室内は直線的でシンメトリーのデザインと落ち着いた色合いに統一され、シンプルで穏やかな空間が広がります。
 目の前に広がる美しいインド洋と柔らかい白砂の浜辺、そして室内を吹き抜ける心地良い風が、ゲストを日常から解き放ち、贅沢なひと時へと誘います。
| リゾート名 | Amanwella アマンウェラ | 
|---|---|
| 国名 | Sri Lanka スリランカ | 
| 都市名 | Tangalle タンガッラ | 
| 最寄り空港 | コロンボ空港(CMB) | 
| 日本からの行き方 | 成田から直行便でコロンボへ。(週4便) | 
| 最寄り空港からの距離 | 2時間45分~3時間45分 | 
| 送迎 | 有料 | 
| オススメ旅行日数 | 4泊6日間 | 

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 旅行シーズン | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | |
| スリランカ タンガッラ | 平均最高気温(℃) | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 
| 平均最低気温(℃) | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | |
| 降水量(mm) | 85 | 71 | 111 | 207 | 290 | 188 | 163 | 186 | 256 | 323 | 321 | 177 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 10 | 11 | 13 | 18 | 23 | 25 | 29 | 31 | 27 | 22 | 17 | 12 | 
| 平均最低気温(℃) | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 24 | 21 | 15 | 10 | 5 | |
| 降水量(mm) | 52 | 56 | 117 | 124 | 137 | 167 | 153 | 168 | 209 | 197 | 92 | 51 | |
| ベストシーズン | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||
| 旅行シーズン | 乾期 | 乾期 | 乾期 | 雨期 | |
| スリランカタンガッラ | 平均最高気温(℃) | 29 | 29 | 30 | 31 | 
| 平均最低気温(℃) | 23 | 23 | 24 | 25 | |
| 降水量(mm) | 85 | 71 | 111 | 207 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 10 | 11 | 13 | 18 | 
| 平均最低気温(℃) | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 降水量(mm) | 52 | 56 | 117 | 124 | |
| ベストシーズン | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||
| 旅行シーズン | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | |
| スリランカタンガッラ | 平均最高気温(℃) | 31 | 30 | 29 | 29 | 
| 平均最低気温(℃) | 26 | 25 | 25 | 25 | |
| 降水量(mm) | 290 | 188 | 163 | 186 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 23 | 25 | 29 | 31 | 
| 平均最低気温(℃) | 15 | 19 | 23 | 24 | |
| 降水量(mm) | 137 | 167 | 153 | 168 | |
| ベストシーズン | |||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 旅行シーズン | 雨期 | 雨期 | 雨期 | 雨期 | |
| スリランカタンガッラ | 平均最高気温(℃) | 28 | 29 | 29 | 29 | 
| 平均最低気温(℃) | 25 | 24 | 24 | 23 | |
| 降水量(mm) | 256 | 323 | 321 | 177 | |
| 東 京 | 平均最高気温(℃) | 27 | 22 | 17 | 12 | 
| 平均最低気温(℃) | 21 | 15 | 10 | 5 | |
| 降水量(mm) | 209 | 197 | 92 | 51 | |
| ベストシーズン | |||||
※ スリランカの海は、ホエールウォッチングやウミガメの生息に最適。
  - シロナガスクジラ 12月~4月
  - ウミガメの産卵 5月~8月
  - ダイビングシーズン 11月~3月

| お部屋タイプ (全26室) | Suite (12室) | Ocean Suite (14室) | 
|---|---|---|
| 料金 | ※ご宿泊日により価格は変動いたします。 ▶ お問い合わせはこちら | |
| 税金 | 別途、サービス料10%と税金16.2%を頂戴します。 | |
| 備考 | ・コロンボ空港からの専用車送迎は、車1台片道US$235(税別) マッタラ・ラジャパクサ空港からの専用車送迎は、車1台片道US$100(税別) アマンガラからの専用車送迎は、車1台片道US$50(税別) ・料金、税金は予告無しに変更になる場合がございます。 | |
| お 部 屋 タ イ プ 全 26 室 | Suite (12室) | Ocean Suite (14室) | 
|---|---|---|
| 料金 | ※ご宿泊日により価格は変動いたします。 ▶ お問い合わせはこちら | |
| 税金 | 別途、サービス料10%と税金16.2%を頂戴します。 | |
| 備考 | ・コロンボ空港からの専用車送迎は、車1台片道US$235(税別) マッタラ・ラジャパクサ空港からの専用車送迎は、車1台片道US$100(税別) アマンガラからの専用車送迎は、車1台片道US$50(税別) ・料金、税金は予告無しに変更になる場合がございます。 | |